[È«¹ú]°®ÊË´ï¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
- ·¢²¼Ê±¼ä£º2020-09-30
- ¹¤×÷µØµã£ºÉϺ£ ±±¾© ¹ãÖÝ ÉîÛÚ Î人 ÄϾ© Ìì½ò ³É¶¼ ÆäËü
- ְλÀàÐÍ£ºÈ«Ö°
- À´Ô´£ºÖ£ÖÝÇṤҵ´óѧ-Ðû½²»á
- ְλ£º2021У԰ÕÐÆ¸
ÏòÉÏÊ˲»¿Éµ² ¡¾Ð£ÄÚ¡¿
µ¥Î»Ãû³Æ£º°®ÊË´ï¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾? ²é¿´ÏêÇé
¿ªÊ¼Ê±¼ä£º2020/10/19 10:00:00
½áÊøÊ±¼ä£º2020/10/19 12:00:00
¾Ù°ìԺУ£ºÖ£ÖÝÇṤҵ´óѧ
¾Ù°ì³¡µØ£º¶«·çÐ£ÇøÐû½²ÊÒ½ÌÈýÂ¥101ÊÒ
ÁªÏµÈË£ºÍòÀÏʦ
ÁªÏµµç»°£º18869958238
µ±Ç°×´Ì¬£ºÎ´¿ªÊ¼
ä¯ÀÀÁ¿£º3
°®ÊË´ï¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾2021У԰ÕÐÆ¸
??
Ò»¡¢¹«Ë¾½éÉÜ???
??? °®ÊË´ï¹É·Ý£¨¹ÉƱ´úÂ룺002403£©¹«Ë¾³ÉÁ¢ÓÚ1978Ä꣬2010ÄêÉî½»ËùÉÏÊУ¬ÊǼ¯Öǻ۴¶µç¡¢Éú̬¼Ò¾Ó¼°»úÆ÷ÈË¡¢ÖÇÄÜÖÆÔìµÄ¹ú¼Ò¼¶¸ßм¼ÊõÆóÒµ¡£
??? °®ÊË´ïÓµÓÐÊÀ½ç¼¶µÄ´¶¾ßÉú²ú»ùµØ£¬¹ú¼Ò¼¶´¶¾ßʵÑéÊÒ¡¢Ê¡¼¶Ñо¿Ôº¡¢Ê¡¼¶Ñз¢ÖÐÐÄ£¬ÓµÓÐ2000¶àÏî¹úÄÚ¹ú¼ÊרÀû£¬²Î¼Ó19Ïî¹ú¼Ò¡¢ÐÐÒµ±ê×¼Æð²Ý¡£
??? 2016Ä꣬°®ÊË´ïÈ«Ãæ²¼¾ÖÖÇÄÜÖÆÔìÓë»úÆ÷È˲úÒµ£¬È·Á¢ÖÇÄÜ´¶µçºÍÖÇÄÜÖÆÔìµÄË«ÂÖÇý¶¯·¢Õ¹Õ½ÂÔ¡£ÏȺóÊÕ¹ºÇ®½»úÆ÷È˼°¶à¼Ò¼¯³ÉÓ¦ÓÃÆóÒµ£¬½¨ÉèÉϺ£»úÆ÷ÈËÑо¿Ôº¡¢ÉϺ£ÖÇÄܹȣ»2019Ä꣬ÏȺóÊÕ¹ºµÂ¹ú¡¢Òâ´óÀûµÈ¸ß¶Ë´¶¾ßÆ·ÅÆ£¬²¼¾Ö¸ß¶ËÏû·ÑÆ·ÅÆ¡£
??? °®ÊË´ïÒÔ¡°ÌáÉýÈ«ÈËÀàÉú»îÆ·ÖÊ¡±ÎªÊ¹Ãü£¬ÖÂÁ¦ÓÚ³ÉΪ¹ú¼Ê»¯Æ·ÅƿƼ¼¹«Ë¾¡£
¶þ¡¢¸£Àû´ýÓö
£¨1£©Ð½×ʱê×¼
Àà±ð | ÆÕ±¾ | (211/985£© | ÆÕ˶ |
Ö°ÄÜÀà | 4.5k-5k | 6k-6.5k | 7k-8k |
²ÆÎñÀà | 4.5k-5k | 6k-6.5k | 7k-8k |
Éè¼ÆÀà | 4.5k-5k | 6k-6.5k | 7k-8k |
¼¼ÊõÀà | 5k-5.5k | 6k-6.5k | 7.5k-8k |
ÓªÏúÀà | 5k-5.5k | 6k-6.5k | 7k-7.5k |
£¨2£©ÆäËû¸£Àû
¡°ÎåÏÕ¡±Ò»½ð¡¢½Ú¼ÙÈÕÀñÆ·¡¢¹ýÄêÍù·µÌ½Ç×½»Í¨·Ñ¡¢Í¨Ñ¶·Ñ¡¢ÍêÉÆµÄ½úÉýͨ·¡¢ÉÌѧԺÔÚÖ°Åàѵ¡¢¶¨ÆÚÍŽ¨¡¢niceµÄ¹ÜÀíÍŶӡ¢ÊæÊʵİ칫»·¾³¡¢ÌṩסËÞ»òסËÞ²¹Ìù
Èý¡¢½úÉýͨ·
ËÄ¡¢ÕÐÆ¸Á÷³ÌºÍ·½Ê½£º
£¨1£©¼òÀúͶµÝ
·½Ê½Ò»£º¼òÀú·¢ËÍÓÊÏäschool@asd.com.cn£¨Í¶µÝʱÇëÒÔ¡°±ÏҵԺУ-רҵ-ÐÕÃû-ͶµÝ¸Úλ¡±ÃüÃû£©
·½Ê½¶þ£ºÏÖ³¡Ö½ÖÊͶµÝ
£¨2£©ÕÐÆ¸Á÷³Ì£º¼òÀúͶµÝ-¼òÀúɸѡ-³õÊÔ£¨²âÆÀ£©-¸´ÊÔ-offer
ËÄ¡¢ÕÐÆ¸¸Úλ£º
ÐòºÅ | ¸ÚλÀà±ð | ְλ | ÐèÇóÈËÊý | רҵ | ¹¤×÷µØ |
1 | ÓªÏúÀà | ´¢±¸ÒµÎñ | 40 | ²»ÏÞ/¹¤É̹ÜÀíÀà¡¢Àí¹¤¿ÆÀàÓÅÏÈ | È«¹ú¸÷µØ |
´¢±¸¶½µ¼ | 6 | ²»ÏÞ/¹¤É̹ÜÀíÀà¡¢Àí¹¤¿ÆÀàÓÅÏÈ | È«¹ú¸÷µØ | ||
ÍŹºÒµÎñ | 2 | ²»ÏÞ/¹¤É̹ÜÀíÀà¡¢Àí¹¤¿ÆÀàÓÅÏÈ | ÎÂÁë | ||
ÏúÊÛרԱ | 2 | ²»ÏÞ/¹¤É̹ÜÀíÀà¡¢Àí¹¤¿ÆÀàÓÅÏÈ | ÇàÆÖ | ||
²¿ÃÅÖúÀí | 6 | ²»ÏÞ/¹¤É̹ÜÀíÀà¡¢Àí¹¤¿ÆÀàÓÅÏÈ | ÉϺ£¡¢¼ÎÉÆ | ||
ÍâóÖúÀí | 6 | ¹ú¼ÊóÒ×/Ó¢Óïרҵ | ÎÂÁë¡¢¼ÎÉÆ | ||
2 | ²ÆÎñÀà | ²ÆÎñÖúÀí£¨ÖÆÔì°å¿é£© | 5 | ²ÆÎñÀà | ÎÂÁë¡¢°²Â½ |
²ÆÎñÖúÀí£¨ÓªÏú°å¿é£© | 10 | ²ÆÎñÀà | È«¹ú¸÷µØ | ||
Êý¾Ý·ÖÎö | 1 | ²ÆÎñÀà | ¼ÎÉÆ/ÉϺ£ | ||
3 | Éè¼ÆÀà | Æ½ÃæÉè¼ÆÊ¦ | 3 | Éè¼ÆÀà | ¼ÎÉÆ/ÉϺ£ |
¿Õ¼äÉè¼ÆÊ¦ | 2 | Éè¼ÆÀà | ¼ÎÉÆ/ÉϺ£ | ||
¹¤ÒµÉè¼ÆÊ¦ | 3 | ¹¤ÒµÉè¼Æ/²úÆ·Éè¼Æ | ÉϺ£ | ||
4 | ¼¼ÊõÀà | Æ·Öʹ¤³Ìʦ | 7 | ½ðÊô²ÄÁÏ/²ÄÁϳÉÐÍ/»úеһÌ廯 | ÇàÆÖ/¼ÎÉÆ/ÎÂÁë/°²Â½ |
Ä£¾ß¹¤³Ìʦ | 2 | »úÐµÖÆÔì | ÇàÆÖ | ||
Ñз¢¹¤³Ìʦ | 8 | »úе¼°Ïà¹Ø×¨Òµ | ÎÂÁë/¼ÎÉÆ/°²Â½ | ||
Èí¼þ¹¤³Ìʦ | 5 | ¼ÆËã»ú¼°Ïà¹Ø¹¤Òµ | ÎÂÁë/ÉϺ£/¹þ¶û±õ | ||
¹¤ÒÕ¹¤³Ìʦ | 5 | »úе¼°Ïà¹Ø×¨Òµ | ÎÂÁë¡¢°²Â½ | ||
×Ô¶¯»¯¹¤³Ìʦ | 3 | »úµçÒ»Ì廯¡¢×Ô¶¯»¯µÈרҵ | °²Â½ | ||
º¸½Ó¹¤³Ìʦ | 1 | º¸½Ó¼¼ÊõÓ빤³Ì¼°ÆäÏà¹Ø×¨Òµ | ÎÂÁë | ||
5 | Ö°ÄÜÀà | ÈËÁ¦×ÊԴרԱ | 5 | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí/¹¤É̹ÜÀí/·¨Ñ§/¾¼Ãѧ | ÎÂÁë¡¢¼ÎÉÆ¡¢°²Â½ |
²úƷרԱ | 6 | Àí¿ÆÉè¼Æ/¹¤ÒµÉè¼ÆÓÅÏÈ | ÉϺ£/¼ÎÉÆ/ÎÂÁë | ||
²É¹º×¨Ô± | 3 | ²»ÏÞ/µç×ÓÀà¡¢ÎïÁ÷ÓÅÏÈ | ÎÂÁë¡¢¼ÎÉÆ | ||
ÔËÓªÖúÀí | 4 | µç×ÓÉÌÎñ | ÎÂÁë/¼ÎÉÆ | ||
²úÆ·Æó»® | 3 | ²»ÏÞ | ¼ÎÉÆ/ÉϺ£ | ||
Êг¡²ß»® | 2 | ººÓïÑÔÎÄѧ/ÐÂýÌå | ÎÂÁë | ||
¼Æ»®Ô± | 5 | ÎïÁ÷¼°ÆäÏà¹Ø×¨Òµ | ÎÂÁë/¼ÎÉÆ/°²Â½ | ||
EHSרԱ | 3 | »·±£¹¤³Ì/°²È«¹¤³ÌÀàרҵ | ÎÂÁë/¼ÎÉÆ/ºþ±±µÈ¸÷µØ | ||
ÐÐÕþרԱ | 1 | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí/¹¤É̹ÜÀí | ÎÂÁë |
?