[ÉϺ£]»ª¸»»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
- ·¢²¼Ê±¼ä£º2020-09-22
- ¹¤×÷µØµã£ºÉϺ£
- ְλÀàÐÍ£º¼æÖ°ÊµÏ°
- À´Ô´£ºÉϺ£½»Í¨´óѧ
- ְλ£º½ðÈÚ¹¤³ÌÑо¿Ô±|ÖúÀíÐÐÒµÑо¿Ô±
ÕÐÆ¸»ù±¾ÐÅÏ¢
µ¥Î»Ãû³Æ | »ª¸»»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
Ö÷Ìâ | »ª¸»»ù½ð2020ÄêУ԰ÕÐÆ¸ | ÕÐÆ¸½ØÖ¹ÈÕÆÚ | 2020-10-30 | |
Ó¦Æ¸ÍøÖ· | ww***com[µã»÷²é¿´] | ¼òÀúͶµÝÓÊÏä | recruit@hffund.com | |
ÕÐÆ¸ËµÃ÷£º | ||||
ÑϸñµÄÅàÑø¿¼²ì»úÖÆ ¡ª¡ª ͨ¹ýÕâ·Ýʵϰ£¬Ä㽫»ñµÃרҵ»¯Ìåϵ»¯µÄÂò·½Ñо¿ÅàÑø ͶÑÐÒ»Ì廯½úÉýͨµÀ ¡ª¡ª ¹«Ë¾½«ºÁ²»Áßϧ¸øÓèÓÅÐãµÄÑо¿ÈËԱתÏòͶ×ʵķ¢Õ¹¿Õ¼ä |
||||
¸½¼þ |
|
|||
±¸×¢ |
ְλ(1): ½ðÈÚ¹¤³ÌÑо¿Ô±
ÐèÇóÈËÊý | 3(3) | ¹¤×÷ÀàÐÍ | ʵϰ | ¹¤×÷ËùÔÚÊ¡·Ý | ÉϺ£ÊÐ | ¹¤×÷ËùÔÚÊÐ | ÊÐÏ½Çø | ||||
ְλÀà±ð1 | ְλÀà±ð2 | Äêн(ÍòÔª) | ÃæÒé | ||||||||
ְλÃèÊö | ¹¤×÷Ö°Ôð 1£®¸ºÔð¼¨Ð§Ä£Ð͵ÄÉè¼Æ¡¢¸ú×Ù¼°Î¬»¤£» 2£®Éè¼ÆÁ¿»¯Í¶×ÊÄ£ÐÍ£¬²¢¸ú×Ùά»¤£» 3£®ÌṩÊý¾ÝÖ§³ÖÏà¹Ø¹¤×÷¡£ ְλҪÇó 1£®Êýѧ¡¢Í³¼Æ¡¢¼ÆËã»ú¡¢½ðÈÚµÈÏà¹Ø×¨ÒµË¶Ê¿Ñо¿Éú£¨ÑжþÔÚ¶ÁÓÅÏÈ£©£¬±¾¿ÆÎª985¡¢211¸ßУ¹¤¿Æ×¨ÒµÕßÓÅÏÈ£» 2£®ÖÁÉÙÊìϤһÖÖ½¨Ä£¹¤¾ß£¬È磺MATLAB¡¢SAS¡¢RµÈ£» 3£®¶ÔÓÚÊýѧ½¨Ä£ÓÐ×ÅÖ´×ŵÄÈÈÇ飬Óë×Ô¼ºµÄÀí½â£» 4£®Óй¹½¨Á¿»¯Ä£Ð;Ñé»ò³ÌÐò»¯Í¶×ʾÑéÕßÓÅÏÈ£» | ||||||||||
ְλҪÇó: | |||||||||||
ÉúÔ´µØÒªÇó | ²»ÏÞ | ÐÔ±ðÒªÇó | ²»ÏÞ | ÍâÓïÓïÖÖÒªÇó | |||||||
ѧÀúרҵҪÇó |
|
||||||||||
ÆäËûÒªÇó |
ְλ(2): ÖúÀíÐÐÒµÑо¿Ô±
ÐèÇóÈËÊý | 8(8) | ¹¤×÷ÀàÐÍ | ʵϰ | ¹¤×÷ËùÔÚÊ¡·Ý | ÉϺ£ÊÐ | ¹¤×÷ËùÔÚÊÐ | ÊÐÏ½Çø | ||||
ְλÀà±ð1 | ְλÀà±ð2 | Äêн(ÍòÔª) | ÃæÒé | ||||||||
ְλÃèÊö | ¹¤×÷Ö°Ôð 1£®¶ÔÍⲿÑо¿±¨¸æ½øÐÐÕûÀí£¬Íê³É¹ÛµãµÄ³õ²½ÌáÈ¡£» 2£®½øÐÐÑо¿ÐÐÒµÏà¹Ø»ù´¡Êý¾ÝµÄÕûÀíÓë¼Ó¹¤£» 3£®ÐÖú²¿ÃÅͬʶÔÐÐÒµ¼°ÉÏÊй«Ë¾½øÐиú×Ùµ÷ÑУ¬²¢ÖÆ×÷Ïà¹Ø±¨¸æ£» 4£®Íê³É¹«Ë¾¼°²¿ÃŽ»°ìµÄÆäËûÈÎÎñ¡£ ְλҪÇó 1£®985¡¢211ԺУ¾¼Ãѧ¡¢½ðÈÚѧµÈÏà¹Ø×¨Òµ2021¡¢2022½ì˶ʿ±ÏÒµÉú£» 2£®ÕÆÎÕWind£¬BloombergµÈ²Ù×÷Èí¼þ£¬ÓнðÈÚ֤ȯ»ù½ðÐÐҵʵϰ¾ÑéÕßÓÅÏÈ£» 3£®³ÏʵÕýÖ±£¬ÔÔòÐÔÇ¿£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÖ´Òµ²ÙÊØÒÔ¼°¸ß¶ÈµÄ¹¤×÷ÔðÈÎÐÄ£» 4£®¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÂß¼·ÖÎöÄÜÁ¦¡¢¹µÍ¨Ðµ÷ÄÜÁ¦¡¢¿¹Ñ¹ÄÜÁ¦¡¢Ö´ÐÐÁ¦ÒÔ¼°ÍŶӺÏ×÷¾«Éñ¡£ | ||||||||||
ְλҪÇó: | |||||||||||
ÉúÔ´µØÒªÇó | ²»ÏÞ | ÐÔ±ðÒªÇó | ²»ÏÞ | ÍâÓïÓïÖÖÒªÇó | |||||||
ѧÀúרҵҪÇó |
|
||||||||||
ÆäËûÒªÇó |
ÉÏÒ»Ìõ£ºÃ»ÓÐÁË
ÏÂÒ»Ìõ£º [ÉϺ£]ÉϺ£»ý;ÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾