[山东]鲁南制药集团
- 发布时间:2020-09-16
- 工作地点:其它
- 职位类型:全职
- 来源:齐鲁工业大学
- 职位:2021校园招聘
鲁南制药集团面向我校招聘
2020年9月16日
公司简介:
鲁南制药集团是集中药、化学药品、生物制品的生产、科研、销售于一体的综合制药集团,国家创新型企业、国家火炬计划重点高新技术企业,成员企业包括鲁南厚普制药有限公司、鲁南贝特制药有限公司、山东新时代药业有限公司、鲁南新时代医药有限公司等七家子公司,位列中国大企业集团竞争力500强,连续多年荣登山东省纳税100强榜。
公司以“培养和造就人才”为最高经营目标,潜心构筑知识化、年轻化的人才结构,为员工提供良好的工作环境和发展平台,寻求员工与企业共同发展和进步。公司诚邀优秀人才加入,让我们一起放飞青春梦想,共赢美好未来!
招聘岗位:
序号 | 类别 | 需求部门 | 岗位名称 | 需求人数 | 学历要求 | 专业要求 |
1 | 科研类 | 贝特药物研发中心(18人) | 分析研究员 | 8 | 本科,硕士 | 药物分析、分析化学、药物化学、应用化学、药学等相关专业 |
2 | 制剂研究员 | 10 | 本科,硕士 | 药物制剂及药学相关专业 | ||
3 | 厚普药物研发中心(70人) | 中药研究员 | 40 | 本科及以上学历 | 中药学、中药药剂、 | |
4 | 分析研究员 | 10 | 本科及以上学历 | 中药学、中药化学、 | ||
5 | 项目撰写专员 | 20 | 博士、硕士 | 中药学、方剂学、中药药理、 | ||
6 | 学术支持类 | 医学部(70人) | 医学专员 | 70 | 本科及以上学历 | 医药相关专业(临床医学、中医学、中西医结合临床、临床药学、药理学、基础医学、药学、护理学、生物学等) |
7 | 技术开发部(临床76人) | 临床监查员 | 60 | 本科,硕士 | 医学、药学及相关专业 | |
8 | 医学事务 | 8 | 博士,硕士 | 医学、中医学、生物学、中药学、临床药理、流行病学等 | ||
9 | 学术支持类 | 样本检测监查员 | 2 | 硕士及以上学历 | 药物分析、生物学等相关专业 | |
10 | 临床数据管理 | 5 | 本科,硕士 | 流行病与卫生统计学,临床医学,临床药学等相关专业 | ||
11 | 技术开发部(注册4人) | 注册专员 | 4 | 本科,硕士 | 中药、化学、药学、分子生物学及相关专业 | |
12 | 技术开发部(信息4人) | 大健康产品立项调研及商务拓展 | 1 | 本科,硕士 | 食品相关专业 | |
13 | 中药/化药/生物药立项调研员 | 3 | 本科,硕士 | 中药学、药理学、药学,药剂学、生物免疫学、分子生物学等相关专业 | ||
14 | 质量管理一部 | 药品再注册专员 | 1 | 本科 | 药学相关 | |
15 | 药物警戒部(5人) | 药物警戒专员 | 5 | 本科,硕士 | 医学相关专业、流行病与卫生统计学、统计学类、临床药学、中药学、护理学 | |
16 | IT类 | 新媒体部(50人) | 后端软件开发工程师 | 25 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术、软件工程等相关专业,有相关工作经验者专业不限 |
17 | 前端软件开发工程师 | 2 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术、软件工程等相关专业,有相关工作经验者专业不限 | ||
18 | 底层数据运维工程师 | 6 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术、软件工程等相关专业,有相关工作经验者专业不限 | ||
19 | 产品经理&软件测试 | 5 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术、软件工程等相关专业,有相关工作经验者专业不限 | ||
20 | Android软件开发工程师 | 5 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术、软件工程等相关专业,有工作经验者专业不限 | ||
21 | iOS软件开发工程师 | 7 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术、软件工程等相关专业,有相关工作经验者专业不限 | ||
22 | 信息中心(100人) | 前端开发 | 20 | 本科及以上学历 | 计算机、通信等相关专业 | |
23 | 软件测试 | 10 | 本科及以上学历 | 计算机、软件工程、信息管理等相关专业 | ||
24 | Android高级开发(10人) | 10 | 本科及以上学历 | 计算机、软件工程等相关专业 | ||
25 | IOS高级开发 | 10 | 本科及以上学历 | 计算机、软件工程等相关专业 | ||
26 | .net架构师 | 10 | 本科及以上学历 | 计算机及相关专业 | ||
27 | .net高级开发 | 20 | 本科及以上学历 | 计算机及相关专业 | ||
28 | 数据分析 | 10 | 本科及以上学历 | 统计、数学、信息技术或其他相关专业 | ||
29 | 数据库工程师 | 10 | 本科及以上学历 | 计算机及相关专业 | ||
30 | 互联网销售部(10人) | 数据、技术支持岗 | 10 | 本科及以上学历 | 软件工程、计算机等相关专业 | |
31 | 设计类 | 新媒体部(18人) | 动漫设计 | 4 | 本科及以上学历 | 视觉传达、动画/动漫设计 |
32 | PPT演示设计师 | 5 | 本科及以上学历 | 不限,设计类相关专业优先考虑 | ||
33 | 创意设计师 | 2 | 本科及以上学历 | 产品设计、视觉传达、艺术设计、动画设计等相关设计专业 | ||
34 | UI设计师 | 2 | 本科及以上学历 | ui、平面设计、视觉传达、动画设计等相关设计专业 | ||
35 | UE设计师 | 2 | 本科及以上学历 | 平面设计、视觉传达、动画设计、工业设计等相关设计专业 | ||
36 | 空间/三维设计师 | 3 | 本科及以上学历 | 环境艺术设计、展示设计等相关设计专业 | ||
37 | 信息中心(10人) | UI设计师 | 10 | 本科及以上学历 | 不限 | |
38 | 互联网销售部(10人) | 视觉设计 | 10 | 本科及以上学历 | 艺术类、视觉设计、数码设计、数字媒体、视觉传达 | |
39 | 质量管理一部(2人) | 包装设计 | 2 | 本科及以上学历 | 平面设计、艺术设计(纯艺术生) | |
40 | 新媒体类 | 新媒体运营(143) | 网站营销推广 | 4 | 本科及以上学历 | 营销、新闻、广告等相关专业 |
41 | 商务营销 | 4 | 本科及以上学历 | 不限 | ||
42 | 策划宣发 | 4 | 博士,硕士 | 中文、新闻、广播电视编导及相关专业 | ||
43 | 网站编辑 | 10 | 本科及以上学历 | 医学、药学、临床、公共卫生、预防医学、广告学、文学、新闻传播、出版、市场营销等相关专业 | ||
44 | 网站优化专员 | 6 | 本科及以上学历 | 计算机类、统计学等相关专业 | ||
45 | 管理咨询助理 | 10 | 本科及以上学历 | 医学、药学、临床、公共卫生、预防医学、流行病和卫生统计、统计学、工商管理、市场营销、广告学、文学等相关专业 | ||
46 | 企划宣传 | 5 | 本科及以上学历 | 新闻学、传播学、汉语言文学、广告学等相关专业 | ||
47 | 产品运营 | 100 | 本科及以上学历 | 传媒及营销类、医药相关专业 | ||
48 | 影视类 | 宣传部(2人) | 音视频编导 | 2 | 本科及以上学历 | 传媒、新闻等视频编导相关专业 |
49 | 新媒体部(12人) | 影视配乐 | 4 | 本科及以上学历 | 音乐相关专业毕业,热爱影视行业 | |
50 | 后期调色 | 4 | 本科及以上学历 | 数字媒体、视觉传达等相关专业(美术艺术生) | ||
51 | 后期包装 | 4 | 本科及以上学历 | 数字媒体、视觉传达等相关专业 | ||
52 | 影像摄制 | 4 | 本科及以上学历 | 广播电视编导、导演、摄像、后期剪辑等相关专业 | ||
53 | 法务类 | 法律事务部(于孝池) | 法务专员 | 3 | 硕士 | 民商法、经济法、诉讼法学及相关专业 |
54 | 法律事务部(马庆文10人) | 法务专员A岗 | 5 | 本科及以上学历 | 法学、法律及相关专业 | |
55 | 专利技术岗 | 5 | 本科及以上学历 | 药学(中药、化药以及生物药)、化学、生物学以及相关专业 | ||
56 | 客服类 | 客服中心(40人) | 网店客服 | 30 | 专科,本科 | 医学、药学、 电子商务等相关专业 |
57 | 电话客服 | 10 | 专科,本科 | 药学、临床、医学、护理等相关专业 | ||
58 | 电商类 | 互联网销售部(150人) | 直播 | 20 | 专科及以上学历 | 传媒类、市场营销 、播音主持等相关专业优先考虑 |
59 | 社群营销 | 100 | 专科及以上学历 | 电子商务、市场营销 、人力资源管理 、 心理学及相关专业 | ||
60 | 运营 | 30 | 本科及以上学历 | 电子商务、市场营销等相关专业 | ||
61 | 国际营销类 | 国际业务部(7人) | 国际销售 | 7 | 本科及以上学历 | 化学、生物、生化、药学相关专业 |
62 | 医药销售 | 医药销售 | 500 | 专科及以上学历 | 不限 | |
63 | 业务内勤 | 业务内勤 | 10 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、金融学、文秘、汉语言文学、英语)、播音主持、计算机科学与技术、管理类等相关专业 | |
64 | 商务会计 | 商务会计 | 30 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | |
65 | 人力资源管理储备 | 劳动人事部 | 人力资源管理储备 | 138 | 本科及以上 | 人力资源、心理学,档案学、企业管理、社会保障,财务类、法律,计算机等相关专业 |
66 | 财务类 | 财务部(10人) | 财务储备 | 10 | 硕士、本科 | 财务管理、会计、财务信息、金融 |
67 | 行政储备(18人) | 办公室 | 行政储备 | 18 | 本科及以上学历 | 中文、新闻、播音主持、传媒、计算机、编辑出版、戏剧编导、档案管理、文秘学、文学、汉语言、马克思类及其相关专业 |
68 | 药品生产类(129人) | 贝特 | 管理培训生 | 3 | 本科 | 药品生产技术、制药工程、药学、化工类及管理专业 |
69 | QA质量员 | 12 | 本科,硕士 | 药学、中药学、药剂学、药物化学、制药工程、药事管理、分析化学、工业分析、计算机等 | ||
70 | QC | 36 | 硕士,本科 | 药物分析、中药学、药学、分析化学、微生物、生物等相关专业 | ||
71 | 生产储备 | 55 | 专科及以上 | 制药工程、药学、中药学、微生物、计算机等相关专业化工类 | ||
72 | 技术储备 | 22 | 专科及以上学历 | 机电一体化、机械、暖通、电气自动化、空调、能源管理、环境工程等相关专业 |
薪资福利
1、具有竞争力的工资待遇,合理的绩效奖励制度(工资 奖金 红包)
2、七险一金:指养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、意外伤害保险、重大疾病医疗保险,住房公积金;
3、良好的工作环境、温馨的集体公寓、完善的体育设施、健全的培训机制、定期健康体检、假期旅游、节日福利、子女上学;
6、双休、1个月带薪旅游假、法定节假日、探亲假、婚假、产假及护理假等
应聘通道
1.关注微信公众号“鲁南制药招聘”→加入鲁南→在线报名
2.登录鲁南制药集团官网 →人力资源→人才招聘→在线报名
3.校园宣讲会现场报名。
联系方式:
联系电话:18369376169(兼微信) 邮箱:18369376169@163.com
公司地址:山东省临沂市兰山区红旗路209号(276005)
联系人:谭老师


职位专业分类: 自动化 专业不限 医学药学 文史哲政 通信 数学 生物工程 人力资源 美术设计 媒体广告影视 经济金融 计算机电子 机械 环境 化学化工 管理 法律 电机电气电力 财务会计 市场营销
- 山东地区最新招聘信息
-
- 2020-09-16·[济南-历城区]绵阳富诚实业有限公司视频质量审核
- 2020-09-16·[青岛-市南区]优创(青岛)数据技术有限公司平面设计实习生
- 2020-09-16·[青岛]南大傲拓科技江苏股份有限公司销售工程师(青岛)
- 2020-09-16·天津顶益食品有限公司济南分公司康师傅厂家正编销售代表【入职五险一金,提成高!】
- 2020-09-16·[山东]山东大学医养健康产业研究院算法和数据挖掘工程师
- 2020-09-16·中信期货有限公司中信期货2021校园招聘
- 2020-09-16·[青岛]青岛日之容塑料制品有限公司销售
- 2020-09-16·[全国]中国外运股份有限公司2021年校园招聘
- 2020-09-16·[全国]洽洽食品股份有限公司2021校园招聘
- 2020-09-16·[全国]新康众2021校园招聘