µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » ֤ȯ/»ù½ð/±£ÏÕ/ÆÚ»õ » Ö£ÖÝÉÌÆ·½»Ò×ËùУ԰ÕÐÆ¸
Ö£ÖÝÉÌÆ·½»Ò×ËùУ԰ÕÐÆ¸ | ÈÕÆÚ | ´óÀñ°ü | ÎÒÒªÌáÎÊ |
---|---|---|---|
¡¾Ö£ÖÝ¡¿Ö£ÖÝÉÌÆ·½»Ò×Ëù2021У԰ÕÐÆ¸ | 2020-09-18 - 2020-10-14 | ÎÒÒªÌáÎÊ |
ְλÃû³Æ | ¹¤×÷µØµã | ְλÐÔÖÊ | ·¢²¼ÈÕÆÚ |
---|---|---|---|
[Ö£ÖÝ]Ö£ÖÝÉÌÆ·½»Ò×Ëù 2021У԰ÕÐÆ¸ | ,Ö£ÖÝ,ºÓÄÏ,... | У԰ÕÐÆ¸ | 2020-09-25 |
[Ö£ÖÝ]Ö£ÖÝÉÌÆ·½»Ò×Ëù 2021У԰ÕÐÆ¸ | ,Ö£ÖÝ,ºÓÄÏ,... | У԰ÕÐÆ¸ | 2020-09-18 |
[Ö£ÖÝ]Ö£ÖÝÉÌÆ·½»Ò×Ëù 2021У԰ÕÐÆ¸ | ,ºÓÄÏ,Ö£ÖÝ,... | У԰ÕÐÆ¸ | 2020-09-18 |
[ºÓÄÏ]Ö£ÖÝÉÌÆ·½»Ò×Ëù 2021У԰ÕÐÆ¸ | ,ºÓÄÏ,Ö£ÖÝ,... | У԰ÕÐÆ¸ | 2020-09-19 |
[Ö£ÖÝ]Ö£ÖÝÉÌÆ·½»Ò×Ëù ½ðÈÚרҵ | ,Ö£ÖÝ,ºÓÄÏ,... | У԰ÕÐÆ¸ | 2020-09-17 |
[Ö£ÖÝ]Ö£ÖÝÉÌÆ·½»Ò×Ëù ÐÂÎÅÐû´«×¨Òµ | ,Ö£ÖÝ,ºÓÄÏ,... | У԰ÕÐÆ¸ | 2020-09-17 |
[Ö£ÖÝ]Ö£ÖÝÉÌÆ·½»Ò×Ëù »á¼Æ×¨Òµ | ,Ö£ÖÝ,ºÓÄÏ,... | У԰ÕÐÆ¸ | 2020-09-17 |
[Ö£ÖÝ]Ö£ÖÝÉÌÆ·½»Ò×Ëù ÎÄÊ·ÕÜרҵ | ,Ö£ÖÝ,ºÓÄÏ,... | У԰ÕÐÆ¸ | 2020-09-17 |
[Ö£ÖÝ]Ö£ÖÝÉÌÆ·½»Ò×Ëù ½ðÈÚ¹¤³Ìרҵ | ,Ö£ÖÝ,ºÓÄÏ,... | У԰ÕÐÆ¸ | 2020-09-17 |
[Ö£ÖÝ]Ö£ÖÝÉÌÆ·½»Ò×Ëù ·¨ÂÉרҵ | ,Ö£ÖÝ,ºÓÄÏ,... | У԰ÕÐÆ¸ | 2020-09-17 |
¹«Ë¾ | ѧУ | µØµã | ʱ¼ä | ״̬ |
---|
Ŀ¼µÚÒ»Õ ֣ÖÝÉÌÆ·½»Ò×Ëù¼ò½é 31.1 Ö£ÖÝÉÌÆ·½»Ò×Ëù¼ò½é 31.2 Ö£ÖÝÉÌÆ·½»Ò×ËùÆóÒµÎÄ»¯ 3µÚ¶þÕÂÖ£ÖÝÉÌÆ·½»Ò×ËùУÕбÊÃæÊÔ¾Ñé·ÖÏí 52.1 Ö£ÉÌËù±ÊÊÔ¾Ñé 52.2 Ö£ÉÌËùÉϺ£³¡11.2ÖÜÁùÉÏÎç±ÊÊÔ 52.3 ±ÊÊÔÌâÄ¿ 62.4 2019.11Ö£ÉÌËù±ÊÊÔÌâÄ¿ 62.5 20191103Ö£ÉÌËùÒ»ÃæÃæ¾ 62.6 Ö£ÉÌËùÒ»Ãæ 72.7 Ò»Ãæ 72.8Ö£ÉÌËùÇïÕбÊÊÔ 72.9 Ö£ÉÌËù±ÊÊÔ+Ò»Ãæ¾Ñé 82.10 Ö£ÉÌËù×ۺϾÑ飨2019£© 82.11 2018Ö£ÉÌËù´ºÕÐ 9¸½Â¼£º¸ü¶àÇóÖ°¾«»ª×ÊÁÏÍÆ¼ö 10
¹ØÓÚÎÒÃÇ | ºÏ×÷»ï°é | ³ö°æÎï | ´¥ÆÁ°æ | ÓÑÇéÁ´½Ó | ÁªÏµÎÒÃÇ | Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨ | °ïÖúÖ¸ÄÏ
ÍøÕ¾±¸°¸/Ðí¿ÉÖ¤ºÅ£º»¦ICP±¸12015550ºÅ-13|ÉϺ£Êй«°²¾ÖÐì»ã·Ö¾ÖÍø¼àÖÐÐı¸°¸±àºÅ£º3101040220
ÉϺ£Êз´µçÐÅÍøÂçÕ©ÆÖÐÐÄ·À·¶È°×èµç»°ºÍ¶ÌÐÅͳһרºÅ£º962110£¬ÍøÃñ½Óµ½962110µç»°£¬ÇëÁ¢¼´½ÓÌý¡£
Copyright ©Ç°½õÍøÂçÐÅÏ¢¼¼Êõ£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾°æÈ¨ËùÓÐ